WD Blue SN5100 - 500GB
WD Blue SN5100 - 500GB
Лизингов калкулатор
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Капацитет | 500 GB |
| Форм фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCIe Gen4 |
| Скорост четене | 6600 MB/s |
| Скорост запис | 5600 MB/s |
| Размери | M.2 2280 |
| Кеш памет (DRAM) |
DRAM-less HMB |
| Тип памет | 218-layer SanDisk QLC |
| Maximum Random Read Rate | 660000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 1100000 IOPS |
| (TBW) Total Bytes Written | 300 TB |
| SSD Controller | SanDisk Polaris 3 |
| Гаранция | 60 месеца |
| Арт. номера |
WDS500G5B0E-00CPE0
|