VIEWSONIC VG2456 24" IPS
					Лизингов калкулатор
					
						 
					
				
			
			Продуктът не е наличен и цената му може да не е актуална.		
	
	
	
	| Характеристика | Стойност | 
|---|---|
| Диагонал | 23.8 inch | 
| Резолюция | 1920 x 1080 | 
| Тип на панела | IPS | 
| Технология | LED | 
| Честота на опресняване | 60 Hz | 
| Време за реакция | 5 мс | 
| Яркост | 250 cd/㎡ | 
| Контраст | 1000:1 | 
| Аспект изображение | 16:9 | 
| Брой цветове | 16.7 милиона (8-bit) | 
| Ъгъл на видимост | 178°/178° | 
| Портове | 
											1 x HDMI 1 x Display Port 1 x Display Port Out  | 
			
| USB Портове | 
											2 x USB 3.2 Type A 1 x USB 3.2 Type C  | 
			
| Допълнителни портове | RJ45 Ethernet (LAN) | 
| Накланяне (Tilt) | -5° ~ +40° | 
| Регулиране (ляво/дясно) swivel | 120° | 
| Въртене (портрет) Pivot | 90° | 
| Регулиране височина (Height) | до 130 mm | 
| Монтиране на стойка (VESA) | 100 x 100 mm | 
| Вградени говорители | 2 x 2W | 
| Консумирана мощност | 14 W | 
| Цвят | Черен | 
| Тегло | 6.40 kg | 
| Специални характеристики | 
											Flicker-free sRGB 102% Blue Light Filter  | 
			
| Гаранция | 36 месеца | 
| Арт. номера | 
													 VG2456 
						
					 | 
				
                Виж също:
                                    Монитори VIEWSONIC