Transcend 110Q 500GB
Лизингов калкулатор
Продуктът не е наличен и цената му може да не е актуална.
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Капацитет | 500 GB |
| Форм фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCIe Gen3 |
| Скорост четене | 1900 MB/s |
| Скорост запис | 900 MB/s |
| Размери | M.2 2280 |
| Тегло (г) | 8 g |
| Кеш памет (DRAM) | DRAM-less |
| Тип памет | 3D NAND QLC |
| Maximum Random Read Rate | 90000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 200000 IOPS |
| (TBW) Total Bytes Written | 150 TB |
| SSD Controller | Silicon Motion SM2263XT |
| Гаранция | 36 месеца |
| Арт. номера |
TS500GMTE110Q
|