Transcend 110Q 1TB
Лизингов калкулатор
Продуктът не е наличен и цената му може да не е актуална.
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Капацитет | 1 TB |
| Форм фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCIe Gen3 |
| Скорост четене | 2000 MB/s |
| Скорост запис | 1500 MB/s |
| Размери | M.2 2280 |
| Тегло (г) | 8 g |
| Кеш памет (DRAM) | DRAM-less |
| Тип памет | 3D NAND QLC |
| Maximum Random Read Rate | 170000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 250000 IOPS |
| (TBW) Total Bytes Written | 300 TB |
| SSD Controller | Silicon Motion SM2263XT |
| Гаранция | 36 месеца |
| Арт. номера |
TS1TMTE110Q
|