Seagate BarraCuda 510 500GB
M.2 2280, PCIe 4.0 NVMe, Read/Write: 3600 / 2400 MB/s
Seagate BarraCuda 510 500GB
M.2 2280, PCIe 4.0 NVMe, Read/Write: 3600 / 2400 MB/s
Лизингов калкулатор
Характеристика | Стойност |
---|---|
Капацитет | 500 GB |
Форм фактор | M.2 |
Интерфейс | PCIe Gen4 |
Скорост четене | 3600 MB/s |
Скорост запис | 2400 MB/s |
Размери (SSD) | 80 x 22 x 2.23 |
Тегло (г) | 8 g |
Тип памет | 3D NAND TLC |
Maximum Random Read Rate | 410000 IOPS |
Maximum Random Write Rate | 540000 IOPS |
(TBW) Total Bytes Written | 300 TB |
Средно време между повреди | 1800000 ч. |
Гаранция | 36 месеца |
Арт. номера |
ZP500CV3A002
|