SAMSUNG S80PB 27" IPS 4K 60Hz
27” ViewFinity S8 S80PB UHD monitor - LS27B800PXPXEN
SAMSUNG S80PB 27" IPS 4K 60Hz
27” ViewFinity S8 S80PB UHD monitor - LS27B800PXPXEN
Нов
Лизингов калкулатор
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диагонал | 27.0 inch |
| Резолюция | 3840 x 2160 |
| Тип на панела | IPS |
| Честота на опресняване | 60 Hz |
| Време за реакция | 5 ms |
| Яркост | 350 cd/㎡ |
| Контраст | 1000:1 |
| Тип екран | Wide |
| Аспект изображение | 16:9 |
| Брой цветове | 1.07 милиарда (10-bit) |
| Ъгъл на видимост | 178°/178° |
| Цветова гама | DCI-P3 98% |
| Интерфейс |
1 x HDMI 1 x Display Port 3 x USB 3.0 Earphone RJ-45 Ethernet (LAN) 1 x USB Type-C |
| Накланяне (Tilt) | -2° ~ +25° |
| Регулиране (ляво/дясно) swivel | +30° ~ -30° |
| Въртене (портрет) Pivot | +90° ~ -90° |
| Регулиране височина (Height) | до 120 mm |
| Монтиране на стойка (VESA) | 100 x 100 mm |
| Консумирана мощност | 26 W |
| Цвят | Черен |
| Тегло | 6.70 kg |
| Тегло без стойка | 4.70 kg |
| Видео функции |
Flicker-Free VESA DisplayHDR 400 |
| Други характеристики |
HDMI кабел USB кабел |
| Гаранция | 36 месеца |
| Арт. номера |
LS27B800PXPXEN-14
LS27B800PXPXEN
|