SAMSUNG 990 PRO 4TB
MZ-V9P4T0BW | AES 256-битово криптиране (клас 0)TCG/Opal
SAMSUNG 990 PRO 4TB
MZ-V9P4T0BW | AES 256-битово криптиране (клас 0)TCG/Opal
Лизингов калкулатор
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Капацитет | 4 TB |
| Форм фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCIe Gen4 |
| Скорост четене | 7450 MB/s |
| Скорост запис | 6900 MB/s |
| Размери | M.2 2280 |
| Кеш памет (DRAM) |
Да DDR4 |
| Тип памет | 234-Layer Samsung V-NAND TLC |
| Maximum Random Read Rate | 1600000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 1550000 IOPS |
| (TBW) Total Bytes Written | 2400 TB |
| SSD Controller | Samsung Pascal |
| Гаранция | 60 месеца |
| Арт. номера |
MZ-V9P4T0BW
|