SAMSUNG 990 PRO 2TB
MZ-V9P2T0BW
SAMSUNG 990 PRO 2TB
MZ-V9P2T0BW
Лизингов калкулатор
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Капацитет | 2 TB |
| Форм фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCIe Gen4 |
| Скорост четене | 7450 MB/s |
| Скорост запис | 6900 MB/s |
| Размери | M.2 2280 |
| Кеш памет (DRAM) |
Да 2 GB LPDDR4-4266 |
| Тип памет | Samsung V-NAND TLC |
| Maximum Random Read Rate | 1400000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 1550000 IOPS |
| (TBW) Total Bytes Written | 1200 TB |
| SSD Controller | Samsung Pascal |
| Security |
AES 256-bit Encryption TCG Opal |
| Гаранция | 60 месеца |
| Арт. номера |
MZ-V9P2T0BW
|