MSI Optix MAG301CR2 29.5" VA 200Hz
Лизингов калкулатор
Продуктът не е наличен и цената му може да не е актуална.
Характеристика | Стойност |
---|---|
Диагонал | 29.5 inch |
Резолюция | 2560 x 1080 |
Тип на панела | VA |
Честота на опресняване | 200 Hz |
Време за реакция | 1 мс |
Яркост | 300 cd/㎡ |
Контраст | 3000:1 |
Тип екран |
UltraWide Curved |
Аспект изображение | 21:9 |
Брой цветове | 1.07 милиарда |
Ъгъл на видимост | 178°/178° |
Цветова гама |
DCI-P3 82% sRGB 103% |
Интерфейс |
2 x HDMI 1 x Display Port 1 x USB-C (DP Alt Mode) Earphone |
Накланяне (Tilt) | -5° ~ +20° |
Регулиране (ляво/дясно) swivel | +30° ~ -30° |
Регулиране височина (Height) | до 110 mm |
Въртене (портрет) Pivot | +90° ~ -90° |
Монтиране на стойка (VESA) | 75 x 75 mm |
Консумирана мощност | 90 W |
Цвят | Черен |
Тегло | 5.80 kg |
Видео функции |
AMD FreeSync Premium Anti-Flicker Less Blue Light |
Други характеристики | Curved 1500R |
Гаранция | 36 месеца |
Арт. номера |
9S6-3CB45H-010
|