BenQ SW272U 27" IPS 4K 60Hz
SW272U|27" 4K BenQ Photographer Monitor | Capture the Moment from Screen to Print
BenQ SW272U 27" IPS 4K 60Hz
SW272U|27" 4K BenQ Photographer Monitor | Capture the Moment from Screen to Print
Нов
Лизингов калкулатор
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диагонал | 27.0 inch |
| Резолюция | 3840 x 2160 |
| Тип на панела | IPS |
| Честота на опресняване | 60 Hz |
| Време за реакция | 5 ms |
| Яркост | 400 cd/㎡ |
| Контраст | 1000:1 |
| Тип екран | Wide |
| Аспект изображение | 16:9 |
| Брой цветове | 1.07 милиарда (10-bit) |
| Ъгъл на видимост | 178°/178° |
| Цветова гама |
Adobe RGB 99% DCI-P3 99% sRGB 100% |
| Интерфейс |
2 x HDMI 1 x Display Port 1 x USB-C (DP Alt Mode) Headphone Jack Card Reader 2 x USB 5Gbps |
| Накланяне (Tilt) | -5° ~ +20° |
| Регулиране (ляво/дясно) swivel | +30° ~ -30° |
| Въртене (портрет) Pivot | 90° |
| Регулиране височина (Height) | до 140 mm |
| Монтиране на стойка (VESA) | 100 x 100 mm |
| Консумирана мощност | 34 W |
| Цвят | Черен |
| Тегло | 8.60 kg |
| Тегло без стойка | 5.30 kg |
| Видео функции |
3D-LUT 16bit Color Accuracy : △E≤ 1.5 HLG (Hybrid Log-Gamma) |
| Други характеристики |
Anti-Reflection Calman Verified KVM Switch Factory Calibration Pantone Validated Nano Matte Display Screen Coating |
| Гаранция | 36 месеца |
| Арт. номера |
9H.LLFLB.QBE
|