LG 22MR410-B
21.45" VA, 5ms (GtG at Faster), 100Hz, 3000:1, 250 cd/m2, AMD FreeSync
LG 22MR410-B
21.45" VA, 5ms (GtG at Faster), 100Hz, 3000:1, 250 cd/m2, AMD FreeSync
Лизингов калкулатор
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диагонал | 21.45 inch |
| Резолюция | 1920 x 1080 |
| Тип на панела | VA |
| Технология | LED |
| Честота на опресняване | 100 Hz |
| Време за реакция | 5 мс |
| Яркост | 250 cd/㎡ |
| Контраст | 3000:1 |
| Тип екран | Classic |
| Аспект изображение | 16:9 |
| Брой цветове | 16.7 милиона (8-bit) |
| Ъгъл на видимост | 178°/178° |
| Портове |
1 x VGA(D-sub) 1 x HDMI |
| USB Портове | Не |
| Накланяне (Tilt) | -5° ~ +20° |
| Регулиране (ляво/дясно) swivel | Не |
| Въртене (портрет) Pivot | Не |
| Монтиране на стойка (VESA) | 100 x 100 mm |
| Вградени говорители | Не |
| Консумирана мощност | 22 W |
| Цвят | Черен |
| Тегло | 2.46 kg |
| Специални характеристики | AMD FreeSync |
| Гаранция | 36 месеца |
| Арт. номера |
68882
22MR410-B
|