Lexar NM790 2TB
up to 7400 MB/s read and 6500 MB/s write
Lexar NM790 2TB
up to 7400 MB/s read and 6500 MB/s write
Този продукт е неналичен.
Продуктът не е наличен и цената му може да не е актуална.
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Капацитет | 2 TB |
| Форм фактор | M.2 |
| Интерфейс | PCIe Gen4 |
| Скорост четене | 7400 MB/s |
| Скорост запис | 6500 MB/s |
| Размери | |
| Тегло (г) | 6 g |
| Тип памет | 3D TLC |
| Maximum Random Read Rate | 1000000 IOPS |
| Maximum Random Write Rate | 900000 IOPS |
| (TBW) Total Bytes Written | 1500 TB |
| SSD Controller | MaxioTech MAP1602A |
| Гаранция | 60 месеца |
Виж също:
Solid State Drive (SSD) LEXAR, Памети LEXAR