GAINWARD RTX 5090 Phantom GS 32GB
NE75090S19R5-GB2020P | 4710562244861










GAINWARD RTX 5090 Phantom GS 32GB
NE75090S19R5-GB2020P | 4710562244861
Нов
Лизингов калкулатор
Характеристика | Стойност |
---|---|
Чипсет | NVIDIA |
Серия | RTX 5000 Series |
Графичен процесор | GeForce RTX 5090 |
Капацитет памет | 32GB |
Размер на шината | 512 bit |
Тип памет | GDDR7 |
Препоръчително захранване | 1000W |
Конектори за захранване | 16-pin |
Брой слотове | 3.5 slot |
Специални характеристики |
DirectX 12 Ultimate | OpenGL 4.6 DLSS 4.0 |
Макс. резолюция | 7680 x 4320 |
Честота процесор | 2527 MHz |
Честота памет (MHz) | 28 Gbps |
Bus Standard | PCI Express 5.0 x16 |
Maximum Display | 4 |
CUDA ядра | 21760 |
Размери (GPU) | 331.9 x 145.6 x 69.9 mm |
Консумирана енергия при работа | 575 W |
Тегло (GPU) | - |
Интерфейс (GPU) |
3 x Display Port 1 x HDMI |
Гаранция | 36 месеца |
Арт. номера |
71277
|
Виж също:
Видео карти GAINWARD