Gainward RTX 4080 SUPER Phoenix 16GB
NED408S019T2-1032X
Gainward RTX 4080 SUPER Phoenix 16GB
NED408S019T2-1032X
Лизингов калкулатор
Продуктът не е наличен и цената му може да не е актуална.
Характеристика | Стойност |
---|---|
Чипсет | NVIDIA |
Серия | RTX 4000 Series |
Графичен процесор | GeForce RTX 4080 Super |
Капацитет памет | 16 GB |
Размер на шината (битове) | 256 bit |
Тип памет | GDDR6X |
Препоръчително захранване | 850W |
Display Port | 3 |
HDMI | 1 |
Конектори за захранване | 16 Pin (12Pin + 4) |
Брой слотове | 3.1 slot |
Специални характеристики | DirectX 12 Ultimate | OpenGL 4.6 |
Макс. резолюция | 7680 x 4320 |
Честота процесор |
2640 MHz 2655 MHz |
Честота памет (MHz) | 23 Gbps |
Bus Standard | PCI Express 4.0 x16 |
Multi View | 4 |
CUDA ядра | 10240 |
Размери (GPU) | 328.9 x 131.1 x 63.6 mm |
Консумирана енергия при работа | 320 W |
Тегло (GPU) | - |
Гаранция | 36 месеца |
Арт. номера |
4710562244229_3Y
|
Виж също:
Видео карти GAINWARD