BenQ RD280U 28.2" IPS 4K+ 3:2
BenQ Programming Monitor with Backlight MoonHalo
BenQ RD280U 28.2" IPS 4K+ 3:2
BenQ Programming Monitor with Backlight MoonHalo
Нов
Лизингов калкулатор
| Характеристика | Стойност |
|---|---|
| Диагонал | 28.2 inch |
| Резолюция | 3840 x 2560 |
| Тип на панела | IPS |
| Честота на опресняване | 60 Hz |
| Време за реакция | 5 ms |
| Яркост | 400 cd/㎡ |
| Контраст | 1200:1 |
| Тип екран | Classic |
| Аспект изображение | 3:2 |
| Брой цветове | 1.07 милиарда (10-bit) |
| Ъгъл на видимост | 178°/178° |
| Цветова гама | DCI-P3 95% |
| Интерфейс |
1 x HDMI 1 x Display Port 1 x USB-C (DP Alt Mode) Headphone 3 x USB 5Gbps 1 x USB 5Gbps Type-C |
| Накланяне (Tilt) | -5° ~ +20° |
| Регулиране (ляво/дясно) swivel | +15° ~ -15° |
| Регулиране височина (Height) | до 110 mm |
| Монтиране на стойка (VESA) | 100 x 100 mm |
| Вградени говорители | 2 x 2W |
| Консумирана мощност | 34 W |
| Цвят | Черен |
| Тегло | 10.40 kg |
| Тегло без стойка | 7.50 kg |
| Видео функции |
Flicker-Free HDR10 Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 Eye Comfort 2.0 EyeSafe 2.0 Low Blue Light (Hardware solution) |
| Други характеристики | KVM Switch |
| Гаранция | 36 месеца |
| Арт. номера |
9H.LM1LJ.TBE
|