Apacer AS2280P4U 1TB
Apacer AS2280P4U 1TB
Лизингов калкулатор
Характеристика | Стойност |
---|---|
Капацитет | 1 TB |
Форм фактор | M.2 |
Интерфейс | PCIe Gen3 |
Скорост четене | 3500 MB/s |
Скорост запис | 3000 MB/s |
Размери (SSD) | M.2 2280 |
Тип памет | 64-Layer Kioxia TLC |
Maximum Random Read Rate | 670000 IOPS |
Maximum Random Write Rate | 670000 IOPS |
(TBW) Total Bytes Written | 760 TB |
SSD Controller | Phison E12S |
Гаранция | 60 месеца |
Арт. номера |
AP1TBAS2280P4U-1
|