AOC 27P2Q 27" IPS 75Hz
Лизингов калкулатор
Продуктът не е наличен и цената му може да не е актуална.
Характеристика | Стойност |
---|---|
Диагонал | 27.0 inch |
Резолюция | 1920 x 1080 |
Тип на панела | IPS |
Вид подсветка | WLED |
Честота на опресняване | 75 Hz |
Време за реакция | 4 мс |
Яркост | 300 cd/㎡ |
Контраст | 1000:1 |
Тип екран | Wide |
Аспект изображение | 16:9 |
Брой цветове | 16.7 милиона |
Ъгъл на видимост | 178°/178° |
Цветова гама | sRGB 99% |
Интерфейс |
1 x HDMI 1 x Display Port 1 x VGA (D-Sub) 1 x DVI 1 x Audio Output 1 x Audio Input 4 x USB 3.2 |
Накланяне (Tilt) | -5° ~ +35° |
Регулиране (ляво/дясно) swivel | +175° ~ -175° |
Регулиране височина (Height) | до 150 mm |
Въртене (портрет) Pivot | +90° ~ -90° |
Монтиране на стойка (VESA) | 100 x 100 mm |
Вградени говорители | 2 x 2W |
Консумирана мощност | 20 W |
Цвят | Черен |
Тегло | 5.50 kg |
Тегло без стойка | 3.80 kg |
Видео функции |
Flicker free Adaptive Sync Low Blue Light |
Гаранция | 36 месеца |
Арт. номера |
27P2Q
|
Виж също:
Монитори AOC