ADATA SU650 480GB
Лизингов калкулатор
Характеристика | Стойност |
---|---|
Капацитет | 480 GB |
Форм фактор | 2.5 инча |
Интерфейс | SATA III |
Скорост четене | 520 MB/s |
Скорост запис | 450 MB/s |
Тип памет | 3D NAND TLC |
(TBW) Total Bytes Written | 600 TB |
Средно време между повреди | 2000000 ч. |
SSD Controller | Silicon Motion SM2258XT |
Гаранция | 36 месеца |
Арт. номера |
58969
ASU650SS-480GT-R
|