ADATA SU630 1.92TB
Лизингов калкулатор
Продуктът не е наличен и цената му може да не е актуална.
Характеристика | Стойност |
---|---|
Капацитет | 1.92 TB |
Форм фактор | 2.5 инча |
Интерфейс | SATA III |
Скорост четене | 520 MB/s |
Скорост запис | 450 MB/s |
Тип памет | 3D NAND QLC |
(TBW) Total Bytes Written | 400 TB |
Средно време между повреди | 1500000 ч. |
SSD Controller | Silicon Motion SM2259XT |
Гаранция | 24 месеца |
Арт. номера |
69209
|